Январь
Показатели работы Управления за январь 2019 г. приведены в таблице:
| № п/п | Показатели работы | ед. изм. | За январь 2019 | Нарастающим итогом |
| Показатели надзорной деятельности по Управлению | ||||
| 1 | Запланированное количество проверок по Управлению согласно годовому плану | Шт. | 16 | 16 |
| 2 | Фактически проведенное количество проверок | Шт. | 19 | 19 |
| 2.1 | в т.ч. лицензионные проверки | Шт. | 9 | 9 |
| 3 | Выполнено из запланированных проверок | Шт. | 16 | 16 |
| 4 | Выполнено внеплановых проверок (без предлицензионных) | Шт. | 3 | 3 |
| 5 | Повторных (контрольных) внеплановых | Шт. | 3 | 3 |
| 6 | Количество выявленных нарушений | Шт. | 222 | 222 |
| 7 | Количество принятых запретных мер | Шт. | 49 | 49 |
| 8 | Количество выданных предписаний | Шт. | 19 | 19 |
| 9 | Процент устранения нарушений по Управлению | % | 90,5% | |
Дата последнего изменения 16 сентября 2019 12:46