Февраль
Показатели работы Управления за февраль 2019 г. приведены в таблице:
| № п/п | Показатели работы | ед. изм. | За февраль 2019 | Нарастающим итогом |
| Показатели надзорной деятельности по Управлению | ||||
| 1 | Запланированное количество проверок по Управлению согласно годовому плану | Шт. | 13 | 29 |
| 2 | Фактически проведенное количество проверок | Шт. | 16 | 35 |
| 2.1 | в т.ч. лицензионные проверки | Шт. | 6 | 15 |
| 3 | Выполнено из запланированных проверок | Шт. | 13 | 29 |
| 4 | Выполнено внеплановых проверок (без предлицензионных) | Шт. | 3 | 6 |
| 5 | Повторных (контрольных) внеплановых | Шт. | 1 | 4 |
| 6 | Количество выявленных нарушений | Шт. | 225 | 447 |
| 7 | Количество принятых запретных мер | Шт. | 24 | 73 |
| 8 | Количество выданных предписаний | Шт. | 16 | 35 |
| 9 | Процент устранения нарушений по Управлению | % | 90,4% | |
Дата последнего изменения 16 сентября 2019 12:47