Сентябрь
Показатели работы Управления за сентябрь 2019 г. приведены в таблице:
| № п/п | Показатели работы | ед. изм. | За сентябрь 2019 | Нарастающим итогом |
| Показатели надзорной деятельности по Управлению | ||||
| 1 | Запланированное количество проверок по Управлению согласно годовому плану | Шт. | 21 | 146 |
| 2 | Фактически проведенное количество проверок | Шт. | 27 | 170 |
| 2.1 | в т.ч. лицензионные проверки | Шт. | 12 | 80 |
| 3 | Выполнено из запланированных проверок | Шт. | 21 | 146 |
| 4 | Выполнено внеплановых проверок (без предлицензионных) | Шт. | 6 | 24 |
| 5 | Повторных (контрольных) вне плана | Шт. | 5 | 17 |
| 6 | Количество выявленных нарушений | Шт. | 509 | 2671 |
| 7 | Количество принятых запретных мер | Шт. | 156 | 733 |
| 8 | Количество выданных предписаний | Шт. | 23 | 166 |
| 9 | Процент устранения нарушений по Управлению | % | 90,4% | |
Дата последнего изменения 18 октября 2019 05:53