Март
Показатели работы Управления за март 2019 г. приведены в таблице:
| № п/п | Показатели работы | ед. изм. | За март 2019 | Нарастающим итогом |
| Показатели надзорной деятельности по Управлению | ||||
| 1 | Запланированное количество проверок по Управлению согласно годовому плану | Шт. | 16 | 45 |
| 2 | Фактически проведенное количество проверок | Шт. | 18 | 53 |
| 2.1 | в т.ч. лицензионные проверки | Шт. | 8 | 23 |
| 3 | Выполнено из запланированных проверок | Шт. | 16 | 45 |
| 4 | Выполнено внеплановых проверок (без предлицензионных) | Шт. | 2 | 8 |
| 5 | Повторных (контрольных) внеплановых | Шт. | 1 | 5 |
| 6 | Количество выявленных нарушений | Шт. | 394 | 841 |
| 7 | Количество принятых запретных мер | Шт. | 98 | 171 |
| 8 | Количество выданных предписаний | Шт. | 18 | 53 |
| 9 | Процент устранения нарушений по Управлению | % | 90,4% | |
Дата последнего изменения 16 сентября 2019 12:49