Июнь
Показатели работы Управления за июнь 2019 г. приведены в таблице:
| № п/п | Показатели работы | ед. изм. | За июнь 2019 | Нарастающим итогом |
| Показатели надзорной деятельности по Управлению | ||||
| 1 | Запланированное количество проверок по Управлению согласно годовому плану | Шт. | 17 | 99 |
| 2 | Фактически проведенное количество проверок | Шт. | 17 | 112 |
| 2.1 | в т.ч. лицензионные проверки | Шт. | 8 | 54 |
| 3 | Выполнено из запланированных проверок | Шт. | 17 | 99 |
| 4 | Выполнено внеплановых проверок (без предлицензионных) | Шт. | 0 | 13 |
| 5 | Повторных (контрольных) внеплановых | Шт. | 0 | 8 |
| 6 | Количество выявленных нарушений | Шт. | 225 | 1779 |
| 7 | Количество принятых запретных мер | Шт. | 69 | 464 |
| 8 | Количество выданных предписаний | Шт. | 17 | 112 |
| 9 | Процент устранения нарушений по Управлению | % | 91,1 | |
Дата последнего изменения 16 сентября 2019 12:53