Июль
Показатели работы Управления за июль 2019 г. приведены в таблице:
| № п/п | Показатели работы | ед. изм. | За июль 2019 | Нарастающим итогом |
| Показатели надзорной деятельности по Управлению | ||||
| 1 | Запланированное количество проверок по Управлению согласно годовому плану | Шт. | 10 | 109 |
| 2 | Фактически проведенное количество проверок | Шт. | 11 | 123 |
| 2.1 | в т.ч. лицензионные проверки | Шт. | 8 | 62 |
| 3 | Выполнено из запланированных проверок | Шт. | 10 | 109 |
| 4 | Выполнено внеплановых проверок (без предлицензионных) | Шт. | 1 | 14 |
| 5 | Повторных (контрольных) внеплановых | Шт. | 0 | 8 |
| 6 | Количество выявленных нарушений | Шт. | 122 | 1901 |
| 7 | Количество принятых запретных мер | Шт. | 28 | 492 |
| 8 | Количество выданных предписаний | Шт. | 11 | 123 |
| 9 | Процент устранения нарушений по Управлению | % | 91,1 | |
Дата последнего изменения 16 сентября 2019 12:55