Апрель
Показатели работы Управления за апрель 2019 г. приведены в таблице:
| № п/п | Показатели работы | ед. изм. | За апрель 2019 | Нарастающим итогом |
| Показатели надзорной деятельности по Управлению | ||||
| 1 | Запланированное количество проверок по Управлению согласно годовому плану | Шт. | 25 | 70 |
| 2 | Фактически проведенное количество проверок | Шт. | 27 | 80 |
| 2.1 | в т.ч. лицензионные проверки | Шт. | 16 | 39 |
| 3 | Выполнено из запланированных проверок | Шт. | 25 | 70 |
| 4 | Выполнено внеплановых проверок (без предлицензионных) | Шт. | 2 | 10 |
| 5 | Повторных (контрольных) внеплановых | Шт. | 1 | 6 |
| 6 | Количество выявленных нарушений | Шт. | 344 | 1185 |
| 7 | Количество принятых запретных мер | Шт. | 85 | 256 |
| 8 | Количество выданных предписаний | Шт. | 27 | 80 |
| 9 | Процент устранения нарушений по Управлению | % | 90,1% | |
Дата последнего изменения 16 сентября 2019 12:51