Август
Показатели работы Управления за август 2019 г. приведены в таблице:
| № п/п | Показатели работы | ед. изм. | За август 2019 | Нарастающим итогом |
| Показатели надзорной деятельности по Управлению | ||||
| 1 | Запланированное количество проверок по Управлению согласно годовому плану | Шт. | 16 | 125 |
| 2 | Фактически проведенное количество проверок | Шт. | 20 | 143 |
| 2.1 | в т.ч. лицензионные проверки | Шт. | 6 | 68 |
| 3 | Выполнено из запланированных проверок | Шт. | 16 | 125 |
| 4 | Выполнено внеплановых проверок (без предлицензионных) | Шт. | 4 | 18 |
| 5 | Повторных (контрольных) вне плана | Шт. | 4 | 12 |
| 6 | Количество выявленных нарушений | Шт. | 261 | 2162 |
| 7 | Количество принятых запретных мер | Шт. | 85 | 577 |
| 8 | Количество выданных предписаний | Шт. | 20 | 143 |
| 9 | Процент устранения нарушений по Управлению | % | 90,4% | |
Дата последнего изменения 18 октября 2019 05:51