Ноябрь
Показатели работы Управления за ноябрь 2018 г. приведены в таблице:
| № п/п | Показатели работы | ед. изм. | За ноябрь 2018 | Нарастающим итогом |
| Показатели надзорной деятельности по Управлению | ||||
| 1 | Запланированное количество проверок по Управлению согласно годовому плану | Шт. | 28 | 187 |
| 2 | Фактически проведенное количество проверок | Шт. | 29 | 209 |
| 2.1 | в т.ч. лицензионные проверки | Шт. | 15 | 69 |
| 3 | Выполнено из запланированных проверок | Шт. | 28 | 187 |
| 4 | Выполнено внеплановых проверок (без предлицензионных) | Шт. | 1 | 22 |
| 5 | Повторных (контрольных) внеплановых | Шт. | 1 | 18 |
| 6 | Количество выявленных нарушений | Шт. | 483 | 7615 |
| 7 | Количество принятых запретных мер | Шт. | 177 | 2678 |
| 8 | Количество выданных предписаний | Шт. | 29 | 209 |
| 9 | Процент устранения нарушений по Управлению | % | 91,9 | |
Дата последнего изменения 19 сентября 2019 11:33